1、铃木唯人、细谷真太、铃木唯人近期均有进账,脚风颇顺;2、球队近期状态尚算出色,过去10场赛事当中有8场斩获胜仗;3、近10场赛事上半场立于不败之地,能欧快速进入竞技状态;4、球队角球创造能力较强,过去3场赛事共创造21粒角球。
1、踢球风格较为保守,过去8场赛事仅2场总进球数超过2球;2、近期数据能力有所减弱,过去3场赛事当中有2场输掉数据。
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 亚青U23 | 日本U23 | 3 - 0 | 澳洲U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 亚青U23 | 日本U23 | 3 - 0 | 澳洲U23 |
2022-06-15 | 亚青U23 | 乌兹别克U23 | 2 - 0 | 日本U23 |
2022-06-12 | 亚青U23 | 韩国U23 | 0 - 3 | 日本U23 |
2022-06-09 | 亚青U23 | 日本U23 | 3 - 0 | 塔吉克斯坦U23 |
2022-06-06 | 亚青U23 | 日本U23 | 0 - 0 | 沙地阿拉伯U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 亚青U23 | 日本U23 | 3 - 0 | 澳洲U23 |
2022-06-15 | 亚青U23 | 澳洲U23 | 0 - 2 | 沙地阿拉伯U23 |
2022-06-11 | 亚青U23 | 澳洲U23 | 1 - 0 | 土库曼U23 |
2022-06-07 | 亚青U23 | 澳洲U23 | 1 - 0 | 约旦U23 |
2022-06-04 | 亚青U23 | 伊拉克U23 | 1 - 1 | 澳洲U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
相关赛果